XJ-65 橡胶挤出机

| 螺杆直径 | 65mm |
| 螺杆工作长度 | 260mm |
| 螺杆长径比 | 4 |
| 产量 | 20-60kg/h |
| 蒸汽压力 | 0.2-0.3Mpa |
| 冷却水压力 | 0.2-0.3Mpa |
| 电动机型号 | Y160M-6-B3 |
| 功率 | 7.5kw |
| 外形尺寸 | 1630×640×1050mm |
| 整机重量 | ≈0.8T |
上一篇:XYL-5G635 五辊压延机
下一篇:XJ-115 橡胶挤出机

| 螺杆直径 | 65mm |
| 螺杆工作长度 | 260mm |
| 螺杆长径比 | 4 |
| 产量 | 20-60kg/h |
| 蒸汽压力 | 0.2-0.3Mpa |
| 冷却水压力 | 0.2-0.3Mpa |
| 电动机型号 | Y160M-6-B3 |
| 功率 | 7.5kw |
| 外形尺寸 | 1630×640×1050mm |
| 整机重量 | ≈0.8T |
上一篇:XYL-5G635 五辊压延机
下一篇:XJ-115 橡胶挤出机